WHATSAPP-KANAL

SOCIAL MEDIA
SPONSOREN | PARTNER
AUSRÜSTER
HAUPTSPONSOR

TABELLE HERREN
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Edelweiss/Traun | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | HC Eferding | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | HC LINZ AG/NH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | ASKÖ Urfahr | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | HSC Wels | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
NÄCHSTES SPIEL HERREN
TABELLE DAMEN
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Eferding/Urfahr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Traun/Edelweiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HSC Wels/Linz Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NÄCHSTES SPIEL DAMEN
PREMIUM SPONSOR

